# Ціни на ремонт, дизайн-проєкт і будівництво в Києві

Ціни актуальні на жовтень 2026. Точну суму називаємо після заміру.

| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Ремонт квартири під ключ у Києві | від 150 $/м² |
| Бригада на ремонт будинку в Київській області | від 150 $/м² |
| Будівництво приватного будинку в Київській області | від 450 $/м² |
| Дизайн-проєкт квартири в Києві | від 20 $/м² |
| Перепланування квартири та будинку в Києві | від 8 $/м² |
| Проєкт приватного будинку | від 15 $/м² |
| Оцінка квартири та будинку перед покупкою в Києві | від 100 $ |
| Ремонт квартири: роботи + чорнові матеріали | 220–380 $/м² |
| Будинок під ключ | від 800 $/м² |

## Калькулятор (діапазони за м²)

- Ремонт квартири (роботи + чорнові): 220–380 $/м²
- Дизайн-проєкт: 20–40 $/м²
- Планування: 8–15 $/м²
- Проєкт будинку: 15–30 $/м²
- Будинок: коробка: 450–650 $/м²
- Будинок під ключ: 800–1200 $/м²
